Por el aislamiento, hubo menos accidentes, hechos de inseguridad y enfermedades respiratorias. Tal vez esa sea el motivo de que en los peores meses de la pandemia por el coronavirus, que ya se cobró 3200 vidas, se registraron en todo el país menos fallecimientos este año por todas las causas (incluida el Covid 19) que en cada uno de los últimos cuatro años anteriores. Así lo reveló un informe del Registro Nacional de las Personas (Renaper) realizado especialmente para El Noticiero de A24 y para La Nueva República.
El reporte respondió a un Pedido de Acceso a la Información formulado por este medio al Renaper en el que se solicitó la información oficial de la cifra total de fallecimientos en todas las provincias, desagregadas una por una, en cada mes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. La búsqueda procuraba determinar cómo incidió la pandemia del coronavirus en el número total de decesos en todo el país por todas las causas (muerte natural, accidentes, otras enfermedades, hechos de inseguridad, entre otras)
Muchas versiones indicaban que la pandemia del Covid 19 podría estar generando muertes no registradas bajo esa causa, sino bajo otras. Hasta hoy, el número total de fallecimientos por Covid 19 es de 3200 personas. Así y todo, en los distritos relevados, los más representativos del país, se registraron menos muertes totales.
El descenso de fallecimientos por todas las causas se pudo constatar en los principales distritos del país. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, que representan casi la mitad de la población del país, hubo menos decesos en marzo, abril, mayo y junio de 2020 que en los mismos meses de 2019. La única excepción fue abril último en CABA donde hubo 100 decesos más que en el mismo más del año último.
En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubo 9524 fallecimientos en marzo último contra 10.026 del mismo mes en 2019. En abril, la cifra fue de 9141 contra 9825; en mayo, 10.188 contra 10.721 y en junio 11.441 contra 12.048. Casi el mismo fenómeno se registró en la Ciudad de Buenos Aires y en las otras provincias relevadas, como indican los cuadros que ilustran esta nota.
El Renaper, que revista en la órbita del Ministerio del Interior, suministró la información actualizada al año 2020 de nueve provincias: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego, Salta, San Juan, Misiones y Catamarca. Las demás provincias aún no remitieron al Renaper los datos de los fallecimientos para este año y por ello sólo se pudo acceder a las cifras de los años anteriores de esos distritos.
La sorpresa resultó en que el año 2020 registra una baja en el total de muertes en el país, en casi todas las provincias relevadas, durante los peores meses de la pandemia: marzo, abril, mayo y junio. Los datos de julio todavía no fueron asentados.
El Renaper no puede informar las causas desagregadas de esos fallecimientos, porque esa información la recopila el Ministerio de Salud. El Renaper sólo recibe los informes de decesos de todos los registros civiles de las provincias sin registrar las causas de esas muertes. «No tenemos las causas de fallecimiento ni es nuestra competencia», dijo a La Nueva República una alta fuente del Ministerio del Interior.
Sin embargo, en el Gobierno existe la presunción de que la reducción de decesos estaría relacionada con el mismo Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que podría haber tenido como consecuencia la baja de accidentes de tránsito, de muertes en hechos de inseguridad, y de fallecimientos por enfermedades respiratorias que no son Covid 19. Pero esa no es una información oficial ni comprobada, aunque algunos funcionarios le dan crédito. Las siguientes son las cifras en cada una de las nueve provincias que informaron los datos actualizados a 2020:
FALLECIMIENTOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ENERO | 9964 | 9783 | 9707 | 9584 |
FEBRERO | 9021 | 8617 | 8892 | 9013 |
MARZO | 9919 | 9472 | 10026 | 9524 |
ABRIL | 9819 | 9305 | 9825 | 9141 |
MAYO | 11366 | 10346 | 10721 | 10188 |
JUNIO | 14989 | 11791 | 12048 | 11441 |
JULIO | 12669 | 12553 | 14138 |
FALLECIMIENTOS EN CABA | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ENERO | 3304 | 3113 | 3135 | sin datos |
FEBRERO | 2833 | 2836 | 2829 | sin datos |
MARZO | 3341 | 3162 | 3197 | sin datos |
ABRIL | 3313 | 3017 | 3114 | 3214 |
MAYO | 3967 | 3351 | 3340 | 3277 |
JUNIO | 4666 | 3761 | 3770 | 3697 |
JULIO | 4079 | 3862 | 4272 |
FALLECIMIENTOS EN CORDOBA | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ENERO | 2274 | 2232 | 2247 | sin datos |
FEBRERO | 1936 | 2063 | 2133 | sin datos |
MARZO | 2253 | 2215 | 2288 | 2233 |
ABRIL | 2228 | 2209 | 2233 | 2137 |
MAYO | 2572 | 2451 | 2609 | 2324 |
JUNIO | 3233 | 2788 | 2619 | 2483 |
JULIO | 3305 | 3040 | 3108 |
FALLECIMIENTOS EN MENDOZA | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ENERO | 1193 | 1132 | 1146 | 1120 |
FEBRERO | 1004 | 993 | 1005 | 1013 |
MARZO | 1103 | 1104 | 1050 | 1075 |
ABRIL | 1023 | 1066 | 1063 | 974 |
MAYO | 1254 | 1187 | 1206 | 1082 |
JUNIO | 1510 | 1277 | 1244 | 1100 |
JULIO | 1603 | 1586 | 1604 |
FALLECIMIENTOS EN TIERRA DEL FUEGO | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ENERO | 44 | 49 | 41 | 53 |
FEBRERO | 38 | 33 | 24 | 34 |
MARZO | 40 | 40 | 40 | 55 |
ABRIL | 40 | 50 | 43 | 40 |
MAYO | 42 | 38 | 37 | 35 |
JUNIO | 47 | 55 | 53 | 47 |
JULIO | 39 | 49 | 53 |
FALLECIMIENTOS EN SALTA | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ENERO | 716 | 626 | 699 | 686 |
FEBRERO | 620 | 634 | 609 | 604 |
MARZO | 656 | 659 | 683 | 612 |
ABRIL | 672 | 646 | 681 | 556 |
MAYO | 760 | 721 | 761 | 572 |
JUNIO | 821 | 775 | 699 | 568 |
JULIO | 756 | 822 | 744 |
FALLECIMIENTOS EN SAN JUAN | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ENERO | 439 | 402 | 387 | 355 |
FEBRERO | 346 | 376 | 346 | 342 |
MARZO | 407 | 358 | 379 | 327 |
ABRIL | 401 | 382 | 336 | 300 |
MAYO | 452 | 401 | 376 | 328 |
JUNIO | 548 | 479 | 482 | 389 |
JULIO | 576 | 547 | 482 |
FALLECIMIENTOS EN MISIONES | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ENERO | 584 | 577 | 552 | 622 |
FEBRERO | 513 | 517 | 518 | 571 |
MARZO | 531 | 548 | 561 | 527 |
ABRIL | 558 | 586 | 531 | 550 |
MAYO | 657 | 585 | 642 | Sin datos |
JUNIO | 732 | 661 | 561 | Sin datos |
JULIO | 735 | 668 | 749 |
FALLECIMIENTOS EN CATAMARCA | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ENERO | 192 | 182 | 149 | 199 |
FEBRERO | 169 | 183 | 169 | 170 |
MARZO | 225 | 175 | 176 | 162 |
ABRIL | 176 | 195 | 171 | 160 |
MAYO | 190 | 196 | 192 | 171 |
JUNIO | 256 | 251 | 192 | 159 |
JULIO | 256 | 273 | 260 |
DATOS DE TODAS LAS PROVINCIAS EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS